賞与の源泉徴収税額計算機
賞与(ボーナス)の源泉所得税を正確に計算。
前月の給与額と扶養親族数から税率を即座に判定します。
賞与の源泉所得税 計算の仕組み
賞与にかかる源泉所得税は、通常の月給とは異なる手順で計算されます。 主な流れは以下の3ステップです。
社会保険料の控除
まず、賞与の総支給額から健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料を差し引きます。 源泉所得税は、この控除後の金額(手取りのベース)に対して課税されます。
税率の判定
「前月の給与(社会保険料控除後)」と「扶養親族等の数」を基準に、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から適用する税率を求めます。
税額の算出
ステップ1で求めた「社会保険料控除後の賞与額」に、ステップ2で特定した「税率」を掛けて算出します。
計算式: (賞与 - 社会保険料) × 税率
特殊なケースの計算(月額表の利用)
以下のような特定の条件では、通常の「算出率表」を使わず、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使って計算します。 当サイトの計算機はこれらの特例計算にも自動対応しています。
ケースA:前月の給与がない・極端に少ない
新入社員で前月の給与実績がない場合や、休職等で前月給与が支払われていない場合です。
この場合、賞与額を計算期間(通常6ヶ月または12ヶ月)で割り、疑似的な「月給」として月額表に当てはめて計算します。
ケースB:賞与が前月給与の10倍を超える
賞与の額(社会保険料控除後)が、前月給与(同控除後)の10倍を超える場合も特例となります。
通常の算出率表では対応しきれないため、月額表を用いてより精緻に税額を算出します。
よくある質問
通常より税金が高く感じるのはなぜですか?
賞与の源泉徴収税率は、月々の給与計算とは異なる表(算出率表)を用いて決定されます。賞与は金額が大きくなりやすいため、累進課税の影響で高い税率が適用されることがあります。また、前月給与が高いと、それに基づいて賞与の税率も上がる仕組みになっています。
入社したばかりで前月の給与がありません。計算できますか?
はい、計算可能です。前月給与を「0円」として入力してください。 自動的に特例計算(賞与を期間で割って月額表に当てはめる方式)が適用され、正しい源泉徴収税額が算出されます。
特例計算の「期間」はどう選べばいいですか?
賞与の支給対象期間が6ヶ月以内なら「6ヶ月」、7ヶ月以上(決算賞与など特定のケース)なら「12ヶ月」を選択します。一般的な夏・冬のボーナスであれば「6ヶ月」で問題ありません。
扶養親族等の数には配偶者も含まれますか?
はい、源泉控除対象配偶者も「扶養親族等の数」に含まれます。 また、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合も数に加算されます。 詳しくは「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容をご確認ください。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
ご自身の前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数から、適用される税率(算出率)を確認できます。
甲欄(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合)
表の数値は「前月の給与(社会保険料控除後)」の範囲(単位:千円)を表しています。
| 税率 (%) | 扶養 0人 | 扶養 1人 | 扶養 2人 | 扶養 3人 | 扶養 4人 | 扶養 5人 | 扶養 6人 | 扶養 7人〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 | 181千円未満 | 218千円未満 | 251千円未満 | 284千円未満 | 317千円未満 |
| 2.042 | 82千円 ~ 94千円 | 107千円 ~ 250千円 | 143千円 ~ 276千円 | 181千円 ~ 300千円 | 218千円 ~ 300千円 | 251千円 ~ 304千円 | 284千円 ~ 343千円 | 317千円 ~ 383千円 |
| 4.084 | 94千円 ~ 260千円 | 250千円 ~ 289千円 | 276千円 ~ 321千円 | 300千円 ~ 354千円 | 300千円 ~ 387千円 | 304千円 ~ 412千円 | 343千円 ~ 438千円 | 383千円 ~ 463千円 |
| 6.126 | 260千円 ~ 309千円 | 289千円 ~ 346千円 | 321千円 ~ 377千円 | 354千円 ~ 405千円 | 387千円 ~ 431千円 | 412千円 ~ 457千円 | 438千円 ~ 483千円 | 463千円 ~ 508千円 |
| 8.168 | 309千円 ~ 342千円 | 346千円 ~ 373千円 | 377千円 ~ 400千円 | 405千円 ~ 424千円 | 431千円 ~ 452千円 | 457千円 ~ 479千円 | 483千円 ~ 505千円 | 508千円 ~ 529千円 |
| 10.210 | 342千円 ~ 372千円 | 373千円 ~ 401千円 | 400千円 ~ 426千円 | 424千円 ~ 452千円 | 452千円 ~ 477千円 | 479千円 ~ 503千円 | 505千円 ~ 527千円 | 529千円 ~ 552千円 |
| 12.252 | 372千円 ~ 402千円 | 401千円 ~ 430千円 | 426千円 ~ 457千円 | 452千円 ~ 484千円 | 477千円 ~ 509千円 | 503千円 ~ 531千円 | 527千円 ~ 553千円 | 552千円 ~ 578千円 |
| 14.294 | 402千円 ~ 433千円 | 430千円 ~ 463千円 | 457千円 ~ 492千円 | 484千円 ~ 517千円 | 509千円 ~ 540千円 | 531千円 ~ 564千円 | 553千円 ~ 589千円 | 578千円 ~ 614千円 |
| 16.336 | 433千円 ~ 520千円 | 463千円 ~ 520千円 | 492千円 ~ 525千円 | 517千円 ~ 550千円 | 540千円 ~ 577千円 | 564千円 ~ 604千円 | 589千円 ~ 630千円 | 614千円 ~ 657千円 |
| 18.378 | 520千円 ~ 605千円 | 520千円 ~ 621千円 | 525千円 ~ 636千円 | 550千円 ~ 651千円 | 577千円 ~ 666千円 | 604千円 ~ 681千円 | 630千円 ~ 697千円 | 657千円 ~ 708千円 |
| 20.420 | 605千円 ~ 684千円 | 621千円 ~ 705千円 | 636千円 ~ 728千円 | 651千円 ~ 751千円 | 666千円 ~ 774千円 | 681千円 ~ 798千円 | 697千円 ~ 821千円 | 708千円 ~ 845千円 |
| 22.462 | 684千円 ~ 715千円 | 705千円 ~ 739千円 | 728千円 ~ 764千円 | 751千円 ~ 788千円 | 774千円 ~ 813千円 | 798千円 ~ 838千円 | 821千円 ~ 862千円 | 845千円 ~ 887千円 |
| 24.504 | 715千円 ~ 752千円 | 739千円 ~ 778千円 | 764千円 ~ 804千円 | 788千円 ~ 830千円 | 813千円 ~ 856千円 | 838千円 ~ 881千円 | 862千円 ~ 907千円 | 887千円 ~ 933千円 |
| 26.546 | 752千円 ~ 795千円 | 778千円 ~ 821千円 | 804千円 ~ 848千円 | 830千円 ~ 876千円 | 856千円 ~ 903千円 | 881千円 ~ 930千円 | 907千円 ~ 957千円 | 933千円 ~ 985千円 |
| 28.588 | 795千円 ~ 854千円 | 821千円 ~ 882千円 | 848千円 ~ 910千円 | 876千円 ~ 938千円 | 903千円 ~ 966千円 | 930千円 ~ 994千円 | 957千円 ~ 1,022千円 | 985千円 ~ 1,051千円 |
| 30.630 | 854千円 ~ 922千円 | 882千円 ~ 952千円 | 910千円 ~ 983千円 | 938千円 ~ 1,013千円 | 966千円 ~ 1,044千円 | 994千円 ~ 1,074千円 | 1,022千円 ~ 1,104千円 | 1,051千円 ~ 1,135千円 |
| 32.672 | 922千円 ~ 1,318千円 | 952千円 ~ 1,342千円 | 983千円 ~ 1,367千円 | 1,013千円 ~ 1,391千円 | 1,044千円 ~ 1,416千円 | 1,074千円 ~ 1,440千円 | 1,104千円 ~ 1,464千円 | 1,135千円 ~ 1,489千円 |
| 35.735 | 1,318千円 ~ 1,521千円 | 1,342千円 ~ 1,526千円 | 1,367千円 ~ 1,526千円 | 1,391千円 ~ 1,538千円 | 1,416千円 ~ 1,555千円 | 1,440千円 ~ 1,555千円 | 1,464千円 ~ 1,555千円 | 1,489千円 ~ 1,583千円 |
| 38.798 | 1,521千円 ~ 2,621千円 | 1,526千円 ~ 2,645千円 | 1,526千円 ~ 2,669千円 | 1,538千円 ~ 2,693千円 | 1,555千円 ~ 2,716千円 | 1,555千円 ~ 2,740千円 | 1,555千円 ~ 2,764千円 | 1,583千円 ~ 2,788千円 |
| 41.861 | 2,621千円 ~ 3,495千円 | 2,645千円 ~ 3,527千円 | 2,669千円 ~ 3,559千円 | 2,693千円 ~ 3,590千円 | 2,716千円 ~ 3,622千円 | 2,740千円 ~ 3,654千円 | 2,764千円 ~ 3,685千円 | 2,788千円 ~ 3,717千円 |
| 45.945 | 3,495千円以上 | 3,527千円以上 | 3,559千円以上 | 3,590千円以上 | 3,622千円以上 | 3,654千円以上 | 3,685千円以上 | 3,717千円以上 |
乙欄(給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合)
| 税率 (%) | 前月の給与(社会保険料控除後) |
|---|---|
| 10.210 | 224千円未満 |
| 20.420 | 224千円 ~ 295千円 |
| 30.630 | 295千円 ~ 527千円 |
| 38.798 | 527千円 ~ 1,118千円 |
| 45.945 | 1,118千円以上 |
出典・参考資料
※この計算機は参考用です。実際の税額は個別の状況により異なる場合があります。正確な税額については税務署または税理士にご相談ください。