年齢計算ツール
生年月日から満年齢・数え年・経過日数を正確に計算します
主な機能
満年齢計算
法律上の正確な年齢(満年齢)を計算します。ふと「今何歳だっけ?」と思った時にも瞬時に確認できます。
数え年計算
伝統的な数え年(生まれた時が1歳)にも対応。七五三や厄年の確認に便利です。
誕生日・経過日数
次の誕生日までの日数や、これまでの経過日数を計算します。記念日の確認にも最適です。
年齢早見表(2026年版/令和8年版)
※満年齢は、誕生日の前日までは表の年齢より1歳若くなります。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 7歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 7歳 | 8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 17歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 27歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 37歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 37歳 | 38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 47歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 57歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 67歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 77歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 87歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 97歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 100歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 100歳 | 101歳 |
使い方
- 1生年月日を入力(和暦・西暦どちらもOK)
- 2基準日を設定(デフォルトは今日。「今何歳」を知りたい場合はそのままでOK)
- 3満年齢・数え年・経過日数が自動的に計算されます
- 4結果はURLで共有したり、履歴に保存できます
よくある質問
「今何歳」かを正確に知りたいのですが?
はい、このツールは民法第143条に基づき、誕生日の前日の終了時点(24時)で加齢するルールに従って正確な満年齢を計算します。
数え年と満年齢の違いは?
満年齢は「生まれた時が0歳」で誕生日に歳をとります。数え年は「生まれた時が1歳」で元旦に歳をとる日本の伝統的な数え方です。
次の誕生日まであと何日かわかりますか?
はい、計算結果に「次の誕生日まであと○日」と表示されます。誕生日計算としてもご活用いただけます。
計算結果を保存できますか?
はい、「計算結果を履歴に保存」ボタンをクリックすることで、ブラウザ内に最大50件まで保存可能です。
「年齢計さん」という呼び方
インターネット上では、年齢計算ツールのことを親しみを込めて「年齢計さん」と呼ぶことがあるようです。 当サイトも、皆様の生活に役立つ身近な「年齢計さん」として、正確で使いやすい計算機を提供し続けたいと考えています。
満年齢の計算方法について
日本の法律(年齢計算ニ関スル法律、民法第143条)に基づき、以下のように計算されます:
- 生まれた日を起算点として、翌年の誕生日の前日の終了時点で1歳になります
- 例:4月1日生まれの人は、翌年の3月31日の終了時点(=4月1日の0時)で1歳になります
- 2月29日生まれの人は、閏年でない年は2月28日の終了時点で1歳加算されます
和暦年号について
年齢計算ツールについて
このツールは、「今何歳(満年齢)」と「数え年」を瞬時に計算できる無料ツールです。生年月日から経過日数、さらには次回の誕生日までの日数も正確に算出します。
満年齢は日本の法律(年齢計算ニ関スル法律、民法第143条)に基づいて正確に計算されます。4月1日生まれの人が「早生まれ」になる理由など、法律上のルールに完全準拠しています。
数え年は、生まれた時を1歳とし、元旦に歳をとる昔ながらの数え方です。厄年や七五三、年祝いなどの伝統行事では、今でも数え年が使われることが多いため、満年齢と併せて表示しています。
和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)と西暦の変換や、2月29日(閏日)生まれの方の正確な計算にも対応しています。計算履歴機能やURL共有機能もぜひご活用ください。